ГБОУ СОШ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
за ___2_____ полугодие 2014- 2015 учебного год
I: Успеваемость учеников 6 класса ГБОУ СОШ № 259 за III-IV четверти 2014-2015 уч. года
№ п\п | Фа
ми ли я Им я
|
Русский язык | Лите
рат ура |
Мате
ма тика |
Англий
ский |
Исто
рия |
Геогра
фия |
Музы
ка |
Общес
тво зн-е |
Биолог
ия |
И
н ф о р м ИКТ |
Техно
ло ги я |
ОБ
Ж |
ИЗ
О |
Физич куль
ту ра |
||||||||||
1. | Айбек Айназик | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
2. | Алимусаев Азатбек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
3. | Алишихова Сабрина | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
4. | Алмазбек Сезим | ||||||||||||||||||||||||
5. | Болотов Орозбек | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6. | Габрелян Софья | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
7. | Зоиров Анушер | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | Исмаилов Гусейн | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
9. | Испирян Ваге | ||||||||||||||||||||||||
10. | Карелина Наталья | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
11. | Мальцева Оксана | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
12. | Мкртчян Лилия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
13. | Ооматбек Ислам | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
14. | Поляшов Костя | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
15. | Сарыкова Диана | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
16. | Чубасова Ангелина | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
17. | Холов Хусейн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
18. | Шавкатбек Алтынай | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
19. | Эркебаева Айтурган | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
- Занятость учащихся
№ | Фамиилия и имя учащегося: | Учеб деят-тсь: | Занятость учащихся: | |||||
Отл: | Хор: | Уд: | Волей-бол | Фут-бол | Хор | Кружок(название) | ||
1 | Айбек Айназик | * | * | красивая школа | ||||
2 | Алимусаев Азатбек | * | * | |||||
3 | Алишихова Сабрина | * | * | * | гобелен | |||
4 | Алмазбек Сезим | — | — | — | — | |||
5 | Болотов Орозбек | * | * | |||||
6 | Габрелян Софья | * | * | гобелен | ||||
7 | Зоиров Анушер | * | * | * | ||||
8 | Исмаилов Гусейн | * | * | * | ||||
9 | Испирян Ваге | * | * | |||||
10 | Карелина Наталья | * | * | * | красивая школа | |||
11 | Мальцева Оксана | * | * | |||||
12 | Мкртчян Лилия | * | гобелен | |||||
13 | Ооматбек Ислам | * | * | * | ||||
14 | Поляшов Костя | * | ||||||
15 | Сарыкова Диана | * | * | * | гобелен | |||
16 | Чубасова Ангелина | * | * | |||||
17 | Холов Хусейн | * | * | |||||
18 | Шавкатбек Алтынай | * | * | * | ||||
19 | Эркебаева Айтурган | * | * | * | красивая школа | |||
20 | ||||||||
Всего: | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 |
III. Движения учащихся :
По ОШ-1 | Всего: 19 | Мальчиков: (Фамилия имя) | Девочек:(Фамилия имя) |
В конце 2 четверти:Убыл—1
Прибыл- 1
|
19Убыла– Алмазбек Сезим
Прибыл – Испирян Ваге |
Испирян Ваге | Алмазбек Сезим |
В конце 3 четверти:Убыл- 1
Прибыл-
|
18Убыл– Болотов Орозбек
Прибыл – |
Болотов Орозбек |
- IV. Работа по сохранению контингента за учебный год:
№ | ФамилияИмя убывшего ученика: | ДатаУбытия : | Куда убыл: | Причина: |
1 | Алмазбек Сезим | 25.12.2014 | Киргизия | Семейные обстоятельства |
№ | Фамилия Имя прибывшего
ученика: |
Датаприбытия: | Откуда прибыл : | Причина: |
1 | Испирян Ваге | 26.12.2014 | Армения | Переезд родителей |
- V. Учебная деятельность
I чет | II чет | III чет | IV чет. | Год: | |
Успеваемость: | 100 | 96 | |||
% качества: | 40 | 61.5 |
Пропуски: | Прилежание: | Поведение: | ||||||||
Всего: | Выезд: | Бол: | Не ув: | пр: | хор: | н/уд | Пр: | Хор: | н/уд: | |
I | 192 | 80 | 112 | 10 | 13 | 2 | 14 | 10 | 2 | |
II | 456 | 258 | 198 | 10 | 14 | 2 | 15 | 11 | 2 | |
III | ||||||||||
IV | ||||||||||
Годовой: |
- VI. Спортивные достижения учащихся:
№ | Фамилия и Имя учащегося: | Рейтинг участия: | |||
Школьный | Районный | Городской | Место: | ||
1 | Айбек Айназик | Приз | Приз и медаль | Приз | 3м |
2 | Алимусаев Азатбек | Приз и медаль | Сувенир | 2м | |
3 | Алишихова Сабрина | Приз | Приз и медаль | Грамота | участие |
4 | Габрелян Софья | Приз | Приз и медаль | Грамота | участие |
5 | Зоиров Анушер | Грамота | участие | ||
6 | Исмаилов Гусейн | Кубок | 1м | ||
7 | Карелина Наталья | Приз | Приз и медаль | Сувенир | 2м |
8 | Ооматбек Ислам | Сувенир | 2м | ||
9 | Сарыкова Диана | Приз | 3м | ||
10 | Чубасова Ангелина | Кубок | 1м | ||
11 | Холов Хусейн | Приз | Приз и медаль | Кубок | 1м |
12 | Эркебаева Айтурган | Приз | Кубок | 1м |
VII. Посещение уроков классным руководителям за учебный год :
№ | Дата: | Урок: | ФИО учителя: | Анализ: |
1 | 12.02.2015 | Математика | Шлепянова Х.Х. | Необходимость дополнительных занятий с неуспевающими (Холов Х. Шавкатбек А.) |
2 | 20.03.2015 | Русский язык | Новиков Д.С. | Необходимость корректировки поведения на уроках некоторых учеников (Исмаилов Г. Чубасова А.) |
3 | 23.04. 2015 | Литература | Новиков Д.С. | Блестящее участие в литературных чтениях в Лермонтовские дни |
4 | 15.05. 2015 | История | Бердникова С.С. | Заинтересованность темой урока |
VIII . Посещение мероприятий:
Дата: | Мероприятия: | Охват учащихся: | Охват коллег: | |
Коллегами: | ||||
АДМ: | ||||
Родители: | 25.09 .2010 | День МатериНовый Год | 100%100% | |
Другие: |
IX. Проведение открытых мероприятий:
Дата: | Мероприятия: | Кол- во посетителей: | Оценка | Уровень |
27.04.2015 | Открытый урок городской по биологии «Движение живого» | 10 | 75 баллов | Городской (присутствие старшего преподавателья кафедры биологии АППО) |
X . Работа по профилактике правонарушений:
— Индивидуальная работа с учащимся:
№ | Ф амилия и имя учащегося: | Дата: | Вид работы, тема беседы: |
1 | Исмаилов Гусейн | 20.12.15 | Дисциплина, правила поведения в школе |
2 | Холов Хусейн | 25.01.15 | Дисциплина, правила поведения в школе |
3 | Чубасова Ангелина | 25.02.15 | Дисциплина, правила поведения в школе |
4 | Исмаилов Гусейн | 10.03.15 | Дисциплина, правила поведения в школе |
5 | Сарыкова Диана | 16.04.15 | Дисциплина, правила поведения в школе |
6 | Ооматбек Исламбек | 15.05.15 | Дисциплина, правила поведения в школе |
— Работа с детьми группа риска, семьей: (приложить акты, справки )
№ | Ф и И учащегося: | Дата постановления на учет: | Виды проведенных работ (дата посещения семьи, беседы, диагностика, … ) | Основания:(акты, справки..) |
1. | Поляшов Константин | социалный педагог | ||
2. | Чубасова Ангелина | социалный педагог | ||
- XI. Работа по развитию классного коллектива (классные часы, мероприятии):
Месяц | Неделя | Примерная тематика |
сентябрь | 1.09-6.09 | 01.09-День знаний. Всероссийский урок мужества, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.03.09-День солидарности в борьбе с терроризмом. Экстремизму – Нет! «День памяти Беслана». Инструкция №5. Правила личной безопасности на улице. Инструкция №6. При похищении людей и захвате заложников. Инструкция №10. Правила поведения, когда ты один дома.
04.09- День Здоровья. Единый классный час «Здоровые дети-в здоровой семье» 5,6.09-День финансовой грамотности |
8.09-13.09 | Месячник безопасности детей. ПДД “Внимание, дети!” Инструкция №1. Правила поведения во время экскурсий.
Инструкция №2. Правила дорожного движения |
|
15.09-20.09 | Республиканская акция «Внимание: Подросток!» | |
22.09-27.09 | День пожилого человека | |
октябрь | 29.09-4.10 | Тематический. День Учителя. |
6.10-11.10 | Проведение классного часа на тему: «Ваши права и обязанности» в 5- 7 классах | |
13.10-18.10 | Тематический. | |
20.10-25.10 | Всероссийская акция«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» | |
27.10-1.11 | Организационный. Итоги за I четверть. План на каникулы. Инструкция . Правила поведения во время осенних каникул | |
ноябрь | 3.11-9.11 | Каникулы |
10.11-15.11 | День народного единства | |
17.11-22.11 | Международный день толерантности. (18 ноября – день отказа от курения) | |
24.11-29.11 | Тематический. День Матери. | |
декабрь | 1.12-6.12 | День борьбы со СПИДом.Тематический. День Героев Отечества. |
8.12-13.12 | Единый классный час «УРОК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» | |
15.12-20.12 | Подготовка к Новому году. | |
22.12-26.12 | Новый год. План на каникулы. Инструкция. Правила поведения во время зимних каникул. Инструкция. Правила безопасности на льду | |
январь | 29.12.-11.01 | Каникулы. |
12.01-17.01 | Содружество Независимых Государств | |
19.01-24.01 | Организационный. Планирование на III четверть. | |
26.01-31.01 | Тематический проф-ориентационный. | |
февраль | 2.02-7.02 | Классные часы, формирующие у учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни». |
9.02-14.02 | Тематический. День вывода войск из Афганистана. | |
16.02-21.02 | Тематический. День Защитника Отечества. | |
23.02-28.02 | Организационный. Итоги месяца оборонно-массовой работы. | |
март | 2.03-7.03 | Международный женский день |
9.03-14.03 | Антинаркотические Интернет — уроки «Имею право знать!» | |
16.03-21.03 | Организационный. Итоги III четверти. План на каникулы. Инструкция №. Правила поведения во время весенних каникул | |
23.03-31.03 | Каникулы. | |
апрель
|
1.04-4.04 | Тематический. Всемирный день здоровья. |
6.04-11.04 | Тематический. День космонавтики. | |
13.04-18.04 | Тематический. Всемирный день охраны труда. | |
20.04-25.04 | Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» | |
27.04-2.05 | Организационный. Предварительные итоги года. | |
май | 4.05-9.05 | День Победы. 70 лет Великому Подвигу |
11.05-16.05 | День Семьи. | |
18.05-23.05 | День Защиты детей. Годовой итоговый классный час.Инструкция. Правила поведения во время летних каникул. Инструкция №8. | |
25.05-30.05 | Последний звонок. |
XII. Работа по реализации проектов:
- Проект «70 добрых дел» посвященный к 70- летию Великой Победы
Название проекта «Великому Подвигу»
№ | Виды работ | Охват учащихся, родителей: | Результат: |
1 | Поездка ученицы 6 класса Мальцевой Оксаны с учителем истории в деревню Кузоватово для возложения цветов на памятник прадеда ученицы (см. на школьном сайте) | 30% | Была создана страница на сайте |
/Аветисян С.В./
Дата: 25 мая 2015